| Name | Carl Peter TENSCHERT | |
| Geburt | Rausen 65? |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1708 | |
| Tod | 1890 | Markt Rosswald |
| Beerdigung | 1890 | Grosse (Friedhof für Rausen) |
| Personen-Kennung | XI1708 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2024 | |
| Mutter | Josefa KIESLICH, geb. 25 Apr 1854, Roben, Kreis Leobschuetz gest. 4 Sep 1920, Rausen 16 (Alter 66 Jahre) | |
| Familien-Kennung | XF768 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|