| Name | Emma PESCHKE | |
| Geburt | 6 Jul 1934 | Rausen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Volksschuelerin (1944) | |
| Datensatzidentnummer | AB:I19898 | |
| Tod | nach 20 Apr 1944 | Roewersdorf?, Bezirk Jaegerndorf |
| Personen-Kennung | XI19898 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2023 | |
| Vater | Alfred PESCHKE, geb. (geschaetzt 1910), Rausen? gest. nach 20 Mrz 1944 | |
| Mutter | Hilda PESCHKE*, geb. (geschaetzt 1910) gest. nach 20 Apr 1944, Roewersdorf? | |
| Eheschließung | (geschaetzt 1933) | Roewersdorf?, Bezirk Jaegerndorf, Tschechoslowakei |
| Familien-Kennung | XF8627 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |