| Name | Joannes TENTSCHERT | |
| Geburt | (geschaetzt 1698) | Fuellstein?, Bezirk Jaegerndorf |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I20680 | |
| Tod | nach 27 Aug 1747 | Fuellstein?, Bezirk Jaegerndorf |
| Personen-Kennung | XI20680 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2024 | |
| Familie | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | XF8977 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|