| Name | Klara FRANKE | |
| Geburt | um 22 Jul 1789 | Rausen 11? |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I2850 | |
| Tod | 22 Sep 1857 | Rausen 11 |
| Personen-Kennung | XI2850 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2025 | |
| Mutter | Anna Rosalia NUSCH, geb. errechnet 1763, Kawarn? gest. 7 Jun 1799, Rausen 11 (Alter 36 Jahre) | |
| Familien-Kennung | XF1549 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | XF1275 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|