| Name | Johann JOSEPH | |
| Geburt | (geschaetzt 1805) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Gaertler und Webermeister in Leuber 89 (Eintrag 1851) | |
| Datensatzidentnummer | AB:I3431 | |
| Tod | Leuber?, Preussen |
|
| Personen-Kennung | XI3431 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2025 | |
| Familie | Maria SELTMANN, geb. (geschaetzt 1805), Leuber?, Preussen gest. Leuber?, Preussen | |||
| Eheschließung | um 1825 | Leuber?, Preussen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF1541 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |