| Name | Karl KUGLER | |
| Geburt | um 12 Aug 1808 | Rausen 64 |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I4850 | |
| Tod | 26 Apr 1809 | Rausen 64 |
| Personen-Kennung | XI4850 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2018 | |
| Mutter | Rosalia GIERSCHECK, geb. um 20 Sep 1777 gest. 20 Feb 1840, Rausen 64 (Alter 62 Jahre) | |
| Familien-Kennung | XF691 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |