Name | Josef NEUKIRCH | |
Geburt | um 1809 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bauer (1876) in Matzdorf, Haeusler dort (1884) | |
Datensatzidentnummer | AB:I619 | |
Tod | Matzdorf?, Kreis Jaegerndorf ![]() |
|
Personen-Kennung | XI619 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2025 |
Familie | Klara KLOSE, geb. (geschaetzt 1809) | |||||||||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | XF9647 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|