| Name | Maria Elisabeth SCHWARZER | |
| Geburt | um 1733 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I6668 | |
| Tod | 24 Sep 1796 | Pilgersdorf (maehr.) |
| Personen-Kennung | XI6668 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2024 | |
| Familie | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | XF2917 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |