| Name | Wilhelmina SCHILLER | |
| Geburt | 12 Nov 1895 | Rausen, Oesterreichisch-Schlesien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | (erlernt: Schneiderin), Baeuerin und Hausfrau in Rausen 1 (1942), Rausen 20 (1946) | |
| Datensatzidentnummer | AB:I8562 | |
| Tod | nach 27 Mai 1946 | |
| Personen-Kennung | XI8562 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2025 | |
| Familie 1 | Josef PESCHKE, geb. (geschaetzt 1870) gest. 1913, Rausen 1 | |||
| Eheschließung | (geschaetzt 1912) | Rausen?, Oesterreichisch-Schlesien |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF5208 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Familie 2 | ||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF5209 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Familie 3 | Josef Ambros HOPPE, geb. 7 Dez 1883, Zottig, Bezirk Jaegerndorf gest. nach 27 Mai 1946 (Alter > 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | (geschaetzt 1918) | Rausen?, Oesterreichisch-Schlesien |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF3627 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|