Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke)
Geographische Breite: 51.4002384, Geographische Länge: 8.0605908Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1610 | I6802 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 2 | 24 Aug 1579 | I6175 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 3 | 1717 | I15503 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 4 | 15 Dez 1738 | I15501 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 5 | 15 Jul 1685 | I15505 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 6 | 10 Apr 1750 | I15502 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 7 | geschätzt 1630 | I7405 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 8 | 2 Jun 1607 | I1358 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1839 | I2110 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 2 | 24 Mai 1655 | I5556 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 3 | I7405 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | ||
| 4 | 2 Jun 1607 | I1358 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
Treffer 1 bis 14 von 14
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6803 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöttgen / Göers | 23 Apr 1709 | F5580 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
| 2 | Sander / Siebert | 3 Feb 1914 | F1028 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
| 3 | von Stockhausen / Eyckberg | 19 Jun 1632 | F711 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
| 4 | Wrede / Hömann | 31 Mrz 1803 | F2860 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |