Wikipedia: |
Stammbaum: Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1819 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I8483 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
2 | ![]() | 27 Nov 1828 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5979 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
3 | ![]() | 7 Feb 1826 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5978 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
4 | ![]() | 14 Aug 1821 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5977 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
5 | ![]() | 5 Mrz 1823 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5957 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dez 1828 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5979 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
2 | ![]() | 12 Feb 1826 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5978 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
3 | ![]() | 19 Aug 1821 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5977 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
4 | ![]() | 13 Mrz 1823 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I5957 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1887 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | I8483 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LAGEMANN / OBERMANN | 1 Dez 1852 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | F6696 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
2 | OBERMANN / STUTZENAECKER | 20 Apr 1819 | Asseln,,Dortmund,NRW,, | F6708 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |