Wikipedia: |
Treffer 1 bis 22 von 22
Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I79 | Genealogie von Inga Guttzeit |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I813 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 2 | 1738 | I814 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 3 | 5 Jun 1744 | I733 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 4 | 1738 | I2939 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 5 | 1738 | I2940 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 6 | 1824 | I3028 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 7 | 1809 | I2896 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 8 | 1962 | I2958 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 9 | 2 Nov 1752 | I738 | Genealogie von Inga Guttzeit | |
| 10 | I3011 | Genealogie von Inga Guttzeit | ||
| 11 | 1743 | I2942 | Genealogie von Inga Guttzeit |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göttsch / Lage | 25 Jun 1734 | F281 | Genealogie von Inga Guttzeit |
| 2 | Lage / Ruser | 23 Okt 1717 | F283 | Genealogie von Inga Guttzeit |