Wikipedia: |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1790 | I6824 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 2 | 11 Feb 1789 | I6823 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 3 | 8 Mrz 1795 | I6826 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 4 | 23 Dez 1791 | I6825 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 5 | 18 Dez 1798 | I6538 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1790 | I6824 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 2 | 13 Feb 1789 | I6823 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 3 | 15 Mrz 1795 | I6826 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 4 | 1 Jan 1792 | I6825 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 5 | 23 Dez 1798 | I6538 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mrz 1789 | I6823 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 2 | 5 Jul 1810 | I6826 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 3 | 7 Feb 1814 | I2487 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1789 | I6823 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 2 | 1810 | I6826 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland | |
| 3 | 12 Feb 1814 | I2487 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |