Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke)
Geographische Breite: 51.2757902, Geographische Länge: 8.4477031Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1742 | I1221 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 2 | geschätzt 1760 | I30646 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 3 | errechnet 1799 | I2379 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 4 | 3 Apr 1852 | I7762 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 5 | geschätzt 1735 | I2477 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 6 | geschätzt 1720 | I1687 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | |
| 7 | geschätzt 1670 | I4884 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I30646 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | ||
| 2 | I1688 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |