Wikipedia: |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1781 | I2684 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
2 | ![]() | 17 Jun 1782 | I12803 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
3 | ![]() | 11 Dez 1777 | I12804 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
4 | ![]() | 8 Aug 1779 | I12805 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul 1781 | I2684 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
2 | ![]() | 17 Jun 1782 | I12803 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
3 | ![]() | 14 Dez 1777 | I12804 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
4 | ![]() | 11 Aug 1779 | I12805 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Dez 1783 | I12803 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
2 | ![]() | 30 Jun 1782 | I12804 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1783 | I12803 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
2 | ![]() | 1782 | I12804 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |