Wikipedia: |
Stammbaum: Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993)
Geographische Breite: 51.4, Geographische Länge: 7.1667Treffer 1 bis 20 von 20
Treffer 1 bis 16 von 16
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1856 | I10879 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 2 | 2 Apr 1856 | I57 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 3 | 9 Jan 1882 | I10893 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 4 | 9 Jan 1882 | I44 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 5 | 20 Mai 1874 | I10898 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 6 | 20 Mai 1874 | I39 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 7 | 27 Mai 1883 | I10888 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 8 | 27 Mai 1883 | I49 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | I10565 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) | |
| 2 | 1843 | I59 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) |
Treffer 1 bis 8 von 8
Treffer 1 bis 20 von 20
Treffer 1 bis 10 von 10
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheerlaubnis |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgmann / Assmann | 22 Jun 1864 | F5915 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) |
| 2 | Borgmann / Assmann | 22 Jun 1864 | F19 | Vorfahren von Ottilie Luise Karoline Hagemann (1912-1993) |