Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Totenzettel Sammlung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1870 | I959 | Totenzettel Sammlung |
2 | ![]() | 1842 | I3750 | Totenzettel Sammlung |
3 | ![]() | 1 Feb 1869 | I3421 | Totenzettel Sammlung |
4 | ![]() | 6 Sep 1861 | I2966 | Totenzettel Sammlung |
5 | ![]() | 28 Dez 1835 | I3491 | Totenzettel Sammlung |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1958 | I3102 | Totenzettel Sammlung |