Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: Minnerop-Bruchmann
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4964 | Minnerop-Bruchmann | |
2 | ![]() | I4152 | Minnerop-Bruchmann | |
3 | ![]() | I2529 | Minnerop-Bruchmann | |
4 | ![]() | um 1813 | I116 | Minnerop-Bruchmann |
5 | ![]() | I2530 | Minnerop-Bruchmann | |
6 | ![]() | I4962 | Minnerop-Bruchmann | |
7 | ![]() | I1801 | Minnerop-Bruchmann | |
8 | ![]() | I2652 | Minnerop-Bruchmann | |
9 | ![]() | I3608 | Minnerop-Bruchmann | |
10 | ![]() | I2651 | Minnerop-Bruchmann | |
11 | ![]() | I1163 | Minnerop-Bruchmann | |
12 | ![]() | 1769 | I1162 | Minnerop-Bruchmann |
Treffer 1 bis 13 von 13
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1814 | I4964 | Minnerop-Bruchmann |
2 | ![]() | 8 Jul 1811 | I4152 | Minnerop-Bruchmann |
3 | ![]() | 11 Feb 1805 | I2530 | Minnerop-Bruchmann |
4 | ![]() | von 1833 | I117 | Minnerop-Bruchmann |
5 | ![]() | 11 Nov 1814 | I4962 | Minnerop-Bruchmann |
6 | ![]() | 30 Jan 1802 | I1801 | Minnerop-Bruchmann |
7 | ![]() | 17 Mai 1804 | I2652 | Minnerop-Bruchmann |
8 | ![]() | 5 Jul 1808 | I3608 | Minnerop-Bruchmann |
9 | ![]() | 19 Jan 1800 | I1163 | Minnerop-Bruchmann |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Religion ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1800 | I1163 | Minnerop-Bruchmann |