Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel
Geographische Breite: 48.1371079, Geographische Länge: 11.5753822Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1817 | I1011 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 2 | 11 Nov 1876 | I3718 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 3 | 3 Mrz 1883 | I1403 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 4 | 21 Sep 1834 | I2773 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 5 | 23 Mrz 1845 | I2774 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 6 | 11 Okt 1892 | I2145 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 7 | 2 Mai 1891 | I2151 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1817 | I1011 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 2 | 1892 | I2145 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 3 | 1891 | I2151 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
Treffer 1 bis 25 von 25
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | I1026 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 2 | 1854 | I2466 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 3 | 5 Aug 1896 | I2467 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 4 | 18 Feb 1895 | I2337 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 5 | 1966 | I2156 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 6 | I2142 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | ||
| 7 | 9 Apr 1885 | I2126 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 8 | 21 Okt 1866 | I2121 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel | |
| 9 | I2216 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohgraefe / Hülsmann | 15 Sep 1937 | F1555 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| 2 | Kirchgeßner / Feldhoff | 22 Jul 1938 | F320 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| 3 | Rosenberger / Wüstefeld | 26 Aug 1883 | F267 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| 4 | von Mallinckrodt / von Bernhard | 23 Aug 1860 | F1250 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| 5 | von Mallinckrodt / von Bernhard | 11 Feb 1874 | F1155 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| 6 | Weber / Baer | 1 Mai 1839 | F1274 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| 7 | Zais / Liebhardt | 26 Apr 1898 | F352 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verlobung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohgraefe / Hülsmann | 15 Jun 1937 | F1555 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |