Wikipedia: |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1874 | Muttaschlag 5 | I8338 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 25 Apr 1791 | Muttaschlag 5 | I13816 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 10 Nov 1782 | Muttaschlag 5 | I18159 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 5 Apr 1790 | Muttaschlag 5 | I13815 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 3 Feb 1778 | Muttaschlag 5 | I18157 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 29 Dez 1784 | Muttaschlag 5 | I18160 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 16 Aug 1826 | Muttaschlag 5 | I24686 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | ![]() | 3 Okt 1779 | Muttaschlag 5 | I18158 | Genealogie von Herbert Kuba |
9 | ![]() | 21 Mai 1801 | Muttaschlag 5 | I18161 | Genealogie von Herbert Kuba |
10 | ![]() | 14 Nov 1826 | Muttaschlag 5 | I10860 | Genealogie von Herbert Kuba |
11 | ![]() | 30 Jun 1858 | Muttaschlag 5 | I8409 | Genealogie von Herbert Kuba |
12 | ![]() | 15 Okt 1816 | Muttaschlag 5 | I13196 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mrz 1888 | Muttaschlag 5 | I8339 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 14 Feb 1772 | Muttaschlag 5 | I13803 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 17 Feb 1855 | Muttaschlag 5 | I10845 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 6 Aug 1866 | Muttaschlag 5 | I13196 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Muttaschlag 5 | I13196 | Genealogie von Herbert Kuba |