Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Totenzettel Sammlung
Geographische Breite: 52.2797707, Geographische Länge: 7.4373615Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1910 | I4382 | Totenzettel Sammlung | |
| 2 | 25 Juli 1890 | I4383 | Totenzettel Sammlung | |
| 3 | 27 Feb 1903 | I4212 | Totenzettel Sammlung | |
| 4 | 12 Apr 1881 | I4396 | Totenzettel Sammlung | |
| 5 | 22 Nov 1898 | I4140 | Totenzettel Sammlung | |
| 6 | I4143 | Totenzettel Sammlung |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1954 | I4375 | Totenzettel Sammlung | |
| 2 | 13 Apr 1966 | I4380 | Totenzettel Sammlung | |
| 3 | 10 Feb 1928 | I4267 | Totenzettel Sammlung | |
| 4 | 23 Mai 1988 | I4210 | Totenzettel Sammlung | |
| 5 | 19 Feb 1959 | I4391 | Totenzettel Sammlung | |
| 6 | 5 Okt 1960 | I4394 | Totenzettel Sammlung | |
| 7 | 26 Apr 1942 | I4228 | Totenzettel Sammlung | |
| 8 | 13 Nov 1946 | I4400 | Totenzettel Sammlung | |
| 9 | 31 Okt 1951 | I4401 | Totenzettel Sammlung |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Sandvort | 1 Juni 1880 | F1326 | Totenzettel Sammlung |