Wikipedia:  | 
Treffer 1 bis 9 von 9
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1884 | I24317 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 2 | 3 Mrz 1880 | I14886 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 3 | 10 Nov 1786 | I28434 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 4 | 13 Jun 1816 | I21412 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 5 | 28 Nov 1784 | I23402 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 6 | 17 Nov 1788 | I24220 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 7 | 3 Mrz 1844 | I14887 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 8 | 11 Mrz 1787 | I28435 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 9 | 24 Feb 1812 | I23337 | Genealogie von Herbert Kuba | 
Treffer 1 bis 2 von 2
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Okt 1913 | I14887 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 2 | 24 Jun 1893 | I14888 | Genealogie von Herbert Kuba | 
Treffer 1 bis 3 von 3
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Beruf  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21412 | Genealogie von Herbert Kuba | ||
| 2 | I24220 | Genealogie von Herbert Kuba | ||
| 3 | I14887 | Genealogie von Herbert Kuba |