Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: Minnerop-Bruchmann
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5402 | Minnerop-Bruchmann | |
2 | ![]() | I5554 | Minnerop-Bruchmann | |
3 | ![]() | I5786 | Minnerop-Bruchmann | |
4 | ![]() | ca. 1783 | I3931 | Minnerop-Bruchmann |
5 | ![]() | I5535 | Minnerop-Bruchmann | |
6 | ![]() | I5534 | Minnerop-Bruchmann | |
7 | ![]() | I5639 | Minnerop-Bruchmann |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1816 | I5402 | Minnerop-Bruchmann |
2 | ![]() | vor 1817 | I5309 | Minnerop-Bruchmann |
3 | ![]() | 30 Okt 1816 | I5554 | Minnerop-Bruchmann |
4 | ![]() | 9 Nov 1817 | I5786 | Minnerop-Bruchmann |
5 | ![]() | 2 Okt 1816 | I5535 | Minnerop-Bruchmann |
6 | ![]() | 2 Okt 1816 | I5534 | Minnerop-Bruchmann |
7 | ![]() | 10 Feb 1817 | I5638 | Minnerop-Bruchmann |
8 | ![]() | 10 Feb 1817 | I5639 | Minnerop-Bruchmann |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1816 | I5402 | Minnerop-Bruchmann |
2 | ![]() | vor 1817 | I5309 | Minnerop-Bruchmann |
3 | ![]() | 30 Okt 1816 | I5554 | Minnerop-Bruchmann |
4 | ![]() | 2 Okt 1816 | I5535 | Minnerop-Bruchmann |
5 | ![]() | 10 Feb 1817 | I5639 | Minnerop-Bruchmann |