Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Totenzettel Sammlung
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jun 1895 | I4247 | Totenzettel Sammlung |
2 | ![]() | 9 Jul 1849 | I4229 | Totenzettel Sammlung |
3 | ![]() | 17 Jun 1884 | I1176 | Totenzettel Sammlung |
4 | ![]() | 11 Mai 1853 | I4233 | Totenzettel Sammlung |
5 | ![]() | 12 Jul 1895 | I4254 | Totenzettel Sammlung |
6 | ![]() | 3 Sep 1901 | I3593 | Totenzettel Sammlung |
7 | ![]() | 31 Jan 1897 | I3608 | Totenzettel Sammlung |
8 | ![]() | 17 Okt 1878 | I3226 | Totenzettel Sammlung |
9 | ![]() | 20 Jan 1891 | I4239 | Totenzettel Sammlung |
10 | ![]() | 11 Okt 1903 | I3753 | Totenzettel Sammlung |
11 | ![]() | 6 Feb 1888 | I3260 | Totenzettel Sammlung |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1924 | I4233 | Totenzettel Sammlung |
2 | ![]() | 4 Sep 1954 | I4254 | Totenzettel Sammlung |
3 | ![]() | 14 Feb 1933 | I4234 | Totenzettel Sammlung |