Wikipedia: |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Apr 1790 | I14738 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 13 Jun 1785 | I26531 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 27 Dez 1786 | I21458 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 13 Okt 1792 | I11830 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 30 Nov 1889 | I29624 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 16 Sep 1875 | I22992 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 6 Jan 1880 | I24339 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | ![]() | 3 Jun 1814 | I26577 | Genealogie von Herbert Kuba |
9 | ![]() | 21 Aug 1818 | I26579 | Genealogie von Herbert Kuba |
10 | ![]() | 25 Jul 1819 | I16060 | Genealogie von Herbert Kuba |
11 | ![]() | 28 Apr 1816 | I26578 | Genealogie von Herbert Kuba |
12 | ![]() | 11 Mrz 1809 | I26574 | Genealogie von Herbert Kuba |
13 | ![]() | 17 Mrz 1810 | I26575 | Genealogie von Herbert Kuba |
14 | ![]() | 1 Mrz 1812 | I26576 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1798 | I26562 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 25 Apr 1802 | I22949 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 14 Okt 1805 | I24227 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 20 Mrz 1847 | I21458 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 16 Jul 1917 | I29620 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 29 Jul 1878 | I22992 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 6 Aug 1908 | I29621 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22949 | Genealogie von Herbert Kuba | |
2 | ![]() | I29620 | Genealogie von Herbert Kuba | |
3 | ![]() | I21457 | Genealogie von Herbert Kuba | |
4 | ![]() | I15058 | Genealogie von Herbert Kuba |