Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: Genealogie von Herbert Kuba
Geographische Breite: 47.7767011, Geographische Länge: 12.7225516Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1850 | I28891 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 2 | 2 Aug 1856 | I12308 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 3 | geschätzt 1895 | I263 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 4 | 13 Mrz 1884 | I22297 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 5 | geschätzt 1860 | I22299 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 6 | 30 Aug 1896 | I20468 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 7 | geschätzt 1850 | I28892 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 8 | geschätzt 1840 | I26135 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1919 | I22024 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 2 | 6 Jun 1937 | I149 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 3 | 23 Mrz 1926 | I150 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 4 | 21 Jun 1940 | I148 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 5 | vor 1929 | I293 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 6 | 9 Sep 1950 | I156 | Genealogie von Herbert Kuba | |
| 7 | 12 Jan 1896 | I20256 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund / Pruša | geschätzt 1850 | F7830 | Genealogie von Herbert Kuba |