Wikipedia: |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.Veltheim, Anna | 15 Jan 1877 | Destedt | I092400 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
2 | v.Veltheim, Elisabeth.X | 7 Aug 1884 | Destedt | I092397 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
3 | v.Veltheim, Friedrich | 5 Sep 1881 | Destedt | I092390 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.Alvensleben, Ottonie Luise | 7 Jun 1960 | Destedt | I092391 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
2 | v.Veltheim, Adelheid | 12 Jan 1821 | Destedt | I058114 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
3 | v.Veltheim, Friedrich | 17 Nov 1955 | Destedt | I092390 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
4 | v.Veltheim, Friedrich Ulrich | 3 Mai 1738 | Destedt | I092412 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
5 | v.Veltheim, Georg Philipp.III | 22 Dez 1758 | Destedt | I062283 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.Krosigk / v.Veltheim | 30 Mai 1855 | Destedt | F35893 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
2 | v.Trotha / v.Veltheim | 4 Jun 1902 | Destedt | F46133 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |