Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauckmann, Carl Friedrich | 15 Jul 1866 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I94 | Nachlass Werner Strauß |
2 | Harbott, Carl | 30 Sep 1856 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I134 | Nachlass Werner Strauß |
3 | Harbott, Carl | 18 Apr 1861 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I311 | Nachlass Werner Strauß |
4 | Harbott, Carolina Maria Lisetta | 09 Feb 1853 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I252 | Nachlass Werner Strauß |
5 | Harbott, Diederich Heinrich | 9 Dez 1850 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I198 | Nachlass Werner Strauß |
6 | Harbott, Friedrich Ludwig Carl | 26 Okt 1852 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I133 | Nachlass Werner Strauß |
7 | Harbott, Gustav | 05 Feb 1859 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I86 | Nachlass Werner Strauß |
8 | Harbott, Heinrich Friedrich | 31 Dez 1854 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I151 | Nachlass Werner Strauß |
9 | Harbott, Heinrich Wilhelm Ludwig | 26 Dez 1844 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I179 | Nachlass Werner Strauß |
10 | Harbott, Lisette Henriette Friederike | 01 Feb 1854 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I144 | Nachlass Werner Strauß |
11 | Harbott, Maria Friederika | 12 Okt 1846 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I42 | Nachlass Werner Strauß |
12 | Harbott, Maria Henrietta Christina Wilhelmina | 27 Mai 1849 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I143 | Nachlass Werner Strauß |
13 | Harbott, Wilhelm | 11 Nov 1856 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I263 | Nachlass Werner Strauß |
14 | Harbott, Wilhelmina Luisa | 09 Nov 1848 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I130 | Nachlass Werner Strauß |
15 | Harbott, Wilhelminam Christina Friederika | 18 Nov 1850 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I199 | Nachlass Werner Strauß |
16 | Hein, Elfriede Luise Theodora | 18 Sep 1897 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I95 | Nachlass Werner Strauß |
17 | Rademacher, Christine Carolina Wilhelmina | 06 Mrz 1823 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I304 | Nachlass Werner Strauß |
18 | Stock, Albert | 12 Apr 1905 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I328 | Nachlass Werner Strauß |
19 | Vollmer, Johann Wilhelm | 15 Dez 1898 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I294 | Nachlass Werner Strauß |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harbott, Carl | 24 Sep 1861 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I311 | Nachlass Werner Strauß |
2 | Harbott, Friedrich Wilhelm Wienold | 4 Mai 1854 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I44 | Nachlass Werner Strauß |
3 | Harbott, Gustav | 10 März 1860 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | I86 | Nachlass Werner Strauß |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rademacher / Hein | 16 Sep 1920 | Sölde, Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | F110 | Nachlass Werner Strauß |