Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDERMANN, Theresia | geschätzt 1838 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I21119 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
2 | GROß, Berta | um 31 Okt 1865 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I20923 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
3 | NATHANIEL, Adolf | 1829 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I21148 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
4 | NÖLSCHER, Florian | 1829 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I21659 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
5 | NÖLSCHER, Josefa | geschätzt 1859 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I21658 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
6 | SCHLUSCHE, Paul(in)a | 8 Aug 1877 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I21511 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
7 | SCHÖFER, Alois | 21 Sep 1862 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I7733 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NATHANIEL, Adolf | vor 1918 | Niederpaulowitz, Kreis Jaegerndorf | I21148 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |