| 1. | Jutta v.Rietberg wurde geboren in CA.1180; gestorben in VOR 1248. Familie/Ehepartner: Balduin.IV v.Bentheim. Balduin.IV (Sohn von Otto.I v.Bentheim Otto.III v.Salm-Rheineck und Alveradis v.Cappenberg) wurde geboren in CA.1170; gestorben am 9 Mai 1248. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Bertha v.Bentheim Familie/Ehepartner: Heinrich.II v.Dale. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Lisa v.Bentheim Familie/Ehepartner: Ludolf.III v.Steinfurt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Otto.II v.Bentheim Otto.II heiratete Heilwich v.Tecklenburg am 23 Apr 1246. Heilwich (Tochter von Otto.I v.Tecklenburg und Meckel.II v.Holstein-Schauenb.) wurde geboren in 1210; gestorben in CA.1253. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Otto.II v.Dale Familie/Ehepartner: Kunigunde.I v.Bronckhorst. Kunigunde.I wurde geboren in 1225; gestorben in 1312. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Catharina v.Dale Familie/Ehepartner: Simon v.Haerlem. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Balduin.II v.Steinfurt Familie/Ehepartner: Lisa v.Lippe. Lisa (Tochter von Bernhard.IV v.Lippe und Agnes v.Cleve) gestorben in 1319. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Adelheid v.Steinfurt Familie/Ehepartner: Otto.III v.Wickrod. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Ludolf.IV v.Steinfurt Familie/Ehepartner: Jutta v.Hoya. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Sophie v.Steinfurt Sophie heiratete Heinrich v.Wickrod in VOR 1250. Heinrich gestorben in VOR 1283. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Otto.III v.Tecklenburg Familie/Ehepartner: Rixa.I v.d.Mark. Rixa.I (Tochter von Engelbert.I v.d.Mark und Kuniunde v.Metz) wurde geboren in 1255; gestorben in NACH 1279. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Egbert.I v.Bentheim Familie/Ehepartner: Hedwig.II v.Oldenburg. Hedwig.II wurde geboren in 1255; gestorben in NACH 1289. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Irmgard v.Dale Familie/Ehepartner: Hermann v.L. Hermann wurde geboren in 1269. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Wilhelm v.Dale Familie/Ehepartner: Ricarda v.Arnsberg-Cuyk. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Catharina v.Dale Familie/Ehepartner: Hermann.III v.Gehmen. Hermann.III gestorben in NACH 1319. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Bertha v.Dale Familie/Ehepartner: Stephan.I v.Anholt-Zuylen. Stephan.I wurde geboren in 1275; gestorben in 1350. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Ludolf.VI v.Steinfurt Familie/Ehepartner: Oda v.Diepholz. Oda gestorben in 1320. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Lisa v.Steinfurt Familie/Ehepartner: Heinrich.II v.Franckenstein. Heinrich.II (Sohn von Heinrich.I v.Franckenstein und Luckel v.Henneberg-Schleusing.) wurde geboren in VOR 1292; gestorben in 1326. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Gisbert.IV v.Bronckhorst. Gisbert.IV wurde geboren in 1245; gestorben in 1317. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Kunigunde v.Wickrod Familie/Ehepartner: Heinrich.IV v.Alpen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Hedwig v.Wickrod Familie/Ehepartner: Wilhelm.III v.Horn. Wilhelm.III (Sohn von Wilhelm.II v.Horn und Marg. v.M) gestorben in 1263. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Gerlach v.M. Gerlach gestorben in NACH 1274. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Hilger.II v.d.Stessen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Otto.IV v.Wickrod Familie/Ehepartner: Marg.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Rixa.I v.Tecklenburg Familie/Ehepartner: Otto v.W. Otto (Sohn von Conrad v.W und Salome v.Wunstorf) wurde geboren in VOR 1255; gestorben in 1307. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Otto.IV v.Tecklenburg Familie/Ehepartner: Beatrix.I v.Rietberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Heinrich.I v.Bentheim |
| 25. | Odilia v.Bentheim Odilia heiratete Arnold.III v.Almelo in 1295. Arnold.III (Sohn von Egbert.I v.Almelo und Agnes v.Zuylen) wurde geboren in 1275. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Joh.II v.Bentheim Familie/Ehepartner: Meckel.I v.Lippe. Meckel.I (Tochter von Simon.I v.Lippe und Adelheid.I v.Waldeck) gestorben in NACH 1336 in 21 M. [Familienblatt] [Familientafel]
|