| 1. | Friedrich Krück wurde geboren am 17 Jul 1873 in Laumersheim; gestorben am 14 Apr 1938 in Bielefeld. Friedrich heiratete Karoline Johanna Ringsdorff am 28 Mrz 1900 in Bielefeld. Karoline (Tochter von Friedrich Wilhelm Ringsdorff und Franziska Johanne Meister) wurde geboren am 13 Nov 1875 in Mülheim a.d. Ruhr; gestorben am 07 Sep 1916 in Bielefeld. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Karoline Franziska Margarete Krück Karoline heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Johannes August Friedrich Krück Johannes heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Paula Franziska Hildegard Krück Paula heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Katharina Emilie Marianne Krück Katharina heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Hermann Erich Walter Krück Hermann heiratete Herta Bräcker am 06 Jan 1944 in Heddesdorf. Herta (Tochter von Fritz Bräcker und Karoline Polifka) wurde geboren am 29 Sep 1914 in Melsbach; gestorben am 17 Dez 1976 in Neuwied. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Hermann Paul Johannes Krück |
| 8. | Hugo Adam Werner Krück Hugo heiratete Else Goltz am 04 Feb 1935 in Bremen. Else (Tochter von Hermann Theodor Goltz und Anna Maria Krüger) wurde geboren am 08 Aug 1910 in Arnswalde. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Lebend |
| 11. | Lebend |
| 12. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Lebend |
| 19. | Lebend |
| 20. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Lebend |
| 22. | Lebend |
| 23. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Lebend |
| 25. | Lebend |
| 26. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend |
| 29. | Lebend |
| 30. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Lebend |
| 32. | Lebend |
| 33. | Lebend |
| 34. | Lebend |
| 35. | Lebend |
| 36. | Lebend |