| Name | Auguste Elise Brandegge | |
| Geburt | 1 Apr 1876 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 26 Apr 1876 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18750 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F7192 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|