Name | Bernard Hölscher Colon Laumann | |
Geburt | um 1653 | Laer Kreis Steinfurt ![]() |
|
||
Taufe | um 1653 | Laer Kreis Steinfurt ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Colon | |
Religion | RK | |
Datensatzidentnummer | AB:I408 | |
Tod | (NACH 23 DEZ 1693) | Laer Kreis Steinfurt ![]() |
Alter: 40J | ||
|
||
Beerdigung | (NACH 23 DEZ 1693) | Laer Kreis Steinfurt ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I408 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Familie | Elisabeth Laumann, geb. um 1657, Laer Kreis Steinfurt ![]() ![]() | |||||||||||||||
Eheschließung | 5 Mai 1678 | Laer Kreis Steinfurt ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
Notizen |
|