| Name | Agnes Margareta Sandhagen | |
| Geburt | 10 Jun 1893 | Lunau, Kreis Dirschau |
| Geschlecht | weiblich | |
| Verbindung | Lebend (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Lebend (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Personen-Kennung | I2_247 | Standesamt Eving - Heiraten 1929 |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2022 | |
| Familie | Lebend | |
| Familien-Kennung | FAM165 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|