Name | Anna SCHWACHULA | |
Geburt | (geschaetzt 1844) | Kleinbressel ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | AB:I11302 | |
Tod | Gotschdorf? ![]() |
|
Personen-Kennung | XI11302 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2024 |
Familie | Karl KUTSCHKER, geb. (geschaetzt 1843) | |||
Eheschließung | (geschaetzt 1867) | Kleinbressel? ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | XF4772 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
Notizen |
|
Quellen |