Name | Hanne Friederike T[h]omas | |
Geburt | 31 Mai 1801 | D-Heepen ![]() |
|
||
Taufe | 7 Jun 1801 | D-Heepen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I29178 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F10676 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Friedrich Wilhelm Plassmann, geb. 4 Sep 1797, D-Heepen ![]() | |
Eheschließung | 14 Dez 1827 | D-Heepen ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F10675 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|